close
賣超 | |||||||
名次 | 股票名稱 | 買進 | 賣出 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 備註 |
1 | 台積電(2330) | 62246 | 104840 | -42594 | 329 | -6 | 連3賣 |
2 | 長榮航(2618) | 6025 | 19509 | -13484 | 13.7 | -0.1 | 連4賣 |
3 | 南亞科(2408) | 15370 | 24473 | -9103 | 83.5 | -2 | 連3賣 |
4 | 中環(2323) | 956 | 9698 | -8742 | 9.58 | -0.09 | 連4賣 |
5 | 欣興(3037) | 7048 | 11915 | -4867 | 44.1 | 0.2 | 連4賣 |
6 | 聯強(2347) | 4060 | 8682 | -4622 | 37.6 | -0.45 | 連2賣 |
7 | 群益證(6005) | 3516 | 8027 | -4511 | 10.65 | -0.25 | 連2賣 |
8 | 中石化(1314) | 8304 | 12750 | -4446 | 9.71 | -0.09 | 連5賣 |
9 | 遠東銀(2845) | 1922 | 6269 | -4347 | 11.9 | -0.05 | 連2賣 |
10 | 兆豐金(2886) | 21548 | 25746 | -4198 | 30.55 | 0 | 連2賣 |
11 | 燿華(2367) | 1338 | 5423 | -4085 | 32.4 | 0.55 | 連2賣 |
12 | 聯發科(2454) | 11618 | 15697 | -4079 | 446 | -8.5 | 連3賣 |
13 | 長榮(2603) | 4996 | 8677 | -3681 | 12.4 | -0.1 | 連2賣 |
14 | 穩懋(3105) | 3588 | 7234 | -3646 | 283 | -8.5 | 連2賣 |
15 | 統一(1216) | 11759 | 15314 | -3555 | 74.1 | 0.6 | 連2賣 |
16 | 國產(2504) | 1197 | 4053 | -2856 | 13.75 | -0.3 | 連2賣 |
17 | 統一實(9907) | 361 | 2993 | -2632 | 11.55 | -0.35 | 連2賣 |
18 | 東元(1504) | 2295 | 4915 | -2620 | 26.55 | 0 | 連3賣 |
19 | 華泰(2329) | 367 | 2456 | -2089 | 15.2 | 0.25 | 連4賣 |
20 | 燁輝(2023) | 440 | 2442 | -2002 | 9.01 | -0.27 | 連2賣 |
21 | 永豐餘(1907) | 968 | 2619 | -1651 | 13.5 | -0.45 | 連2賣 |
22 | 茂迪(6244) | 257 | 1861 | -1604 | 8.28 | 0.09 | 連2賣 |
23 | 雙鴻(3324) | 170 | 1709 | -1539 | 211 | -5.5 | 連5賣 |
24 | 鴻準(2354) | 3513 | 5029 | -1516 | 67.6 | -1 | 連2賣 |
25 | 統一證(2855) | 846 | 2347 | -1501 | 14.25 | -0.2 | 連2賣 |
26 | 漢翔(2634) | 168 | 1617 | -1449 | 31.6 | 0.1 | 連3賣 |
27 | 台玻(1802) | 1889 | 3304 | -1415 | 11.4 | -0.15 | 連2賣 |
28 | 中壽(2823) | 6573 | 7986 | -1413 | 25.75 | 0 | 連2賣 |
29 | 農林(2913) | 252 | 1583 | -1331 | 16 | -0.4 | 連2賣 |
30 | 台苯(1310) | 312 | 1632 | -1320 | 20.8 | -0.25 | 連2賣 |
(請點影音左上白色圓型收視品質更佳)
** 檢視信用籌碼有疑慮名單(加入LINE 點首頁貼文串 每週提供)LINE ID: @hantec
** 手邊持股如何調整與集中操作 ?
** 不便來電者可多利用下方連結表單 , 非誠勿試!
** 健診+體驗影音申請表:https://form.jotform.me/72083606493459
錢進熱線: (02) 8101-0630
全站熱搜